KKKKK_KWK..WK.KK_.KWK.KK_KK..................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-30 | 434428 | 1/43/158500 | K | 0.05 | 1 | 57 | 31911555 | 2.2 | 0.85 | 1929.42 | 10.90.7.71 | http/1.1 | internal.everygame.eu:443 | GET /cms/json/header HTTP/1.1 |
1-30 | 434487 | 1/9/154236 | K | 0.00 | 3 | 64 | 31205715 | 2.2 | 0.07 | 1855.44 | 10.90.7.71 | http/1.1 | internal.everygame.eu:443 | GET /cms/json/header HTTP/1.1 |
2-30 | 434451 | 1/23/151356 | K | 0.02 | 3 | 43 | 31133895 | 2.2 | 0.34 | 1869.11 | 10.90.7.71 | http/1.1 | internal.everygame.eu:443 | GET /cms/json/header HTTP/1.1 |
3-30 | 434441 | 1/31/148537 | K | 0.04 | 1 | 58 | 30502943 | 2.2 | 0.45 | 1801.24 | 10.90.7.71 | http/1.1 | internal.everygame.eu:443 | GET /cms/page-not-found HTTP/1.1 |
4-30 | 434435 | 1/34/145924 | K | 0.03 | 1 | 33 | 29404472 | 2.2 | 0.25 | 1770.02 | 10.90.7.71 | http/1.1 | internal.everygame.eu:443 | GET /cms/page-not-found HTTP/1.1 |
5-30 | 434488 | 0/13/142366 | _ | 0.01 | 0 | 69 | 28828548 | 0.0 | 0.10 | 1728.43 | 10.90.7.71 | http/1.1 | internal.everygame.eu:443 | GET /cms/en/json/header HTTP/1.1 |
6-30 | 434466 | 1/17/139538 | K | 0.01 | 4 | 1459 | 28991586 | 139.4 | 0.45 | 1714.71 | 20.171.207.40 | http/1.1 | classic.everygame.eu:443 | GET /fonts/cms/images/gspconstant/scripts/cms/images/favicons/g |
7-30 | 434457 | 1/19/135784 | W | 0.02 | 0 | 0 | 27606530 | 6.1 | 0.33 | 1644.64 | 18.97.14.88 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | GET / HTTP/1.1 |
8-30 | 434493 | 1/2/132422 | K | 0.00 | 0 | 33 | 26975105 | 2.2 | 0.00 | 1583.30 | 10.90.7.71 | http/1.1 | internal.everygame.eu:443 | GET /cms/json/header HTTP/1.1 |
9-30 | - | 0/0/129784 | . | 0.00 | 1 | 0 | 26710267 | 0.0 | 0.00 | 1557.44 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
10-30 | - | 0/0/125376 | . | 0.00 | 0 | 0 | 25489556 | 0.0 | 0.00 | 1506.56 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
11-30 | 434491 | 0/6/123100 | W | 0.00 | 1 | 0 | 25153938 | 0.0 | 0.16 | 1503.43 | 20.171.207.40 | http/1.1 | classic.everygame.eu:443 | GET /fonts/cms/images/gspconstant/scripts/cms/images/favicons/g |
12-30 | 434407 | 1/53/119265 | K | 0.06 | 0 | 30 | 24240284 | 2.1 | 0.51 | 1448.96 | 10.90.7.71 | http/1.1 | internal.everygame.eu:443 | GET /cms/ HTTP/1.1 |
13-30 | - | 0/0/115361 | . | 0.00 | 15 | 0 | 23495090 | 0.0 | 0.00 | 1408.27 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
14-30 | 434472 | 1/14/112592 | K | 0.02 | 3 | 36 | 23328922 | 2.2 | 0.11 | 1344.33 | 10.90.7.71 | http/1.1 | internal.everygame.eu:443 | GET /cms/json/footer HTTP/1.1 |
15-30 | 434452 | 1/29/108300 | K | 0.03 | 0 | 32 | 22096047 | 2.2 | 0.25 | 1299.03 | 10.90.7.71 | http/1.1 | internal.everygame.eu:443 | GET /cms/json/footer HTTP/1.1 |
16-30 | 434461 | 0/30/102986 | _ | 0.04 | 0 | 66 | 21203305 | 0.0 | 0.43 | 1247.02 | 10.90.7.71 | http/1.1 | internal.everygame.eu:443 | GET /cms/en/json/footer HTTP/1.1 |
17-30 | - | 0/0/100742 | . | 0.00 | 11 | 0 | 21010057 | 0.0 | 0.00 | 1221.10 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
18-30 | 434438 | 1/33/97108 | K | 0.04 | 1 | 33 | 20045469 | 2.2 | 0.27 | 1192.97 | 10.90.7.71 | http/1.1 | internal.everygame.eu:443 | GET /cms/json/footer HTTP/1.1 |
19-30 | 434456 | 0/30/93045 | W | 0.04 | 0 | 0 | 19032516 | 0.0 | 0.55 | 1137.26 | 52.15.147.27 | http/1.1 | classic.everygame.eu:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
20-30 | 434476 | 1/15/91554 | K | 0.02 | 2 | 1452 | 19189926 | 139.4 | 0.23 | 1117.65 | 20.171.207.40 | http/1.1 | classic.everygame.eu:443 | GET /fonts/cms/images/gspconstant/scripts/cms/images/favicons/g |
21-30 | - | 0/0/86821 | . | 0.00 | 12 | 0 | 17639986 | 0.0 | 0.00 | 1054.41 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
22-30 | 434439 | 1/30/83934 | K | 0.04 | 3 | 34 | 17348449 | 2.2 | 0.38 | 1034.16 | 10.90.7.71 | http/1.1 | internal.everygame.eu:443 | GET /cms/page-not-found HTTP/1.1 |
23-30 | 434401 | 1/75/79690 | K | 0.10 | 0 | 0 | 16609696 | 1.0 | 1.13 | 982.85 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | GET /server-status?auto= HTTP/1.1 |
24-30 | 434482 | 0/16/75917 | _ | 0.02 | 0 | 86 | 15670490 | 0.0 | 0.15 | 934.20 | 10.90.7.71 | http/1.1 | internal.everygame.eu:443 | GET /cms/en/ HTTP/1.1 |
25-30 | 434485 | 1/9/71937 | K | 0.01 | 1 | 33 | 14895363 | 2.2 | 0.03 | 893.96 | 10.90.7.71 | http/1.1 | internal.everygame.eu:443 | GET /cms/json/header HTTP/1.1 |
26-30 | 434447 | 1/37/67250 | K | 0.05 | 3 | 64 | 13840282 | 2.2 | 0.36 | 853.06 | 10.90.7.71 | http/1.1 | internal.everygame.eu:443 | GET /cms/page-not-found HTTP/1.1 |
27-30 | - | 0/0/63225 | . | 0.00 | 119 | 0 | 12699865 | 0.0 | 0.00 | 792.90 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-30 | - | 0/0/61064 | . | 0.00 | 311 | 0 | 12558862 | 0.0 | 0.00 | 804.91 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-30 | - | 0/0/56910 | . | 0.00 | 966 | 0 | 11506274 | 0.0 | 0.00 | 736.04 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
30-30 | - | 0/0/54444 | . | 0.00 | 1400 | 0 | 11054829 | 0.0 | 0.00 | 693.99 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
31-30 | - | 0/0/51200 | . | 0.00 | 996 | 0 | 10038791 | 0.0 | 0.00 | 687.62 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
32-30 | - | 0/0/49883 | . | 0.00 | 1418 | 0 | 9944170 | 0.0 | 0.00 | 655.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
33-30 | - | 0/0/48163 | . | 0.00 | 1433 | 0 | 9479516 | 0.0 | 0.00 | 642.93 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
34-30 | - | 0/0/45367 | . | 0.00 | 2243 | 0 | 8792598 | 0.0 | 0.00 | 628.43 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
35-30 | - | 0/0/43652 | . | 0.00 | 2113 | 0 | 8002435 | 0.0 | 0.00 | 586.64 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
36-30 | - | 0/0/43307 | . | 0.00 | 1558 | 0 | 8155096 | 0.0 | 0.00 | 582.27 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
37-30 | - | 0/0/42292 | . | 0.00 | 2155 | 0 | 8076393 | 0.0 | 0.00 | 528.76 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
38-30 | - | 0/0/39316 | . | 0.00 | 2168 | 0 | 7248616 | 0.0 | 0.00 | 530.22 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-30 | - | 0/0/37768 | . | 0.00 | 2182 | 0 | 6800309 | 0.0 | 0.00 | 536.99 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-30 | - | 0/0/36410 | . | 0.00 | 2601 | 0 | 6525545 | 0.0 | 0.00 | 512.91 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
41-30 | - | 0/0/34392 | . | 0.00 | 2602 | 0 | 6175727 | 0.0 | 0.00 | 480.61 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-30 | - | 0/0/33165 | . | 0.00 | 2238 | 0 | 6133660 | 0.0 | 0.00 | 483.08 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-29 | - | 0/0/31019 | . | 0.00 | 2980 | 0 | 5612756 | 0.0 | 0.00 | 461.61 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-29 | - | 0/0/30702 | . | 0.00 | 2962 | 0 | 5645281 | 0.0 | 0.00 | 472.36 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
45-29 | - | 0/0/29007 | . | 0.00 | 2833 | 0 | 5313194 | 0.0 | 0.00 | 406.78 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
46-29 | - | 0/0/28042 | . | 0.00 | 3044 | 0 | 5001293 | 0.0 | 0.00 | 415.57 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
47-29 | - | 0/0/27618 | . | 0.00 | 2933 | 0 | 5157636 | 0.0 | 0.00 | 403.96 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
48-29 | - | 0/0/27371 | . | 0.00 | 2966 | 0 | 5129434 | 0.0 | 0.00 | 386.84 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
49-29 | - | 0/0/25939 | . | 0.00 | 3052 | 0 | 4760751 | 0.0 | 0.00 | 386.34 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
50-29 | - | 0/0/25587 | . | 0.00 | 3366 | 0 | 4773464 | 0.0 | 0.00 | 367.10 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
51-29 | - | 0/0/25365 | . | 0.00 | 3437 | 0 | 4878258 | 0.0 | 0.00 | 354.63 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
52-29 | - | 0/0/24915 | . | 0.00 | 3450 | 0 | 4547996 | 0.0 | 0.00 | 344.40 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-29 | - | 0/0/24089 | . | 0.00 | 3436 | 0 | 4409707 | 0.0 | 0.00 | 348.64 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
54-29 | - | 0/0/23357 | . | 0.00 | 3348 | 0 | 4152671 | 0.0 | 0.00 | 321.07 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
55-29 | - | 0/0/21930 | . | 0.00 | 3438 | 0 | 3812183 | 0.0 | 0.00 | 326.63 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-29 | - | 0/0/21537 | . | 0.00 | 3329 | 0 | 3962060 | 0.0 | 0.00 | 294.69 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-29 | - | 0/0/20357 | . | 0.00 | 3394 | 0 | 3806824 | 0.0 | 0.00 | 282.50 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-29 | - | 0/0/19583 | . | 0.00 | 3401 | 0 | 3449220 | 0.0 | 0.00 | 275.27 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-29 | - | 0/0/20242 | . | 0.00 | 3238 | 0 | 3542049 | 0.0 | 0.00 | 284.46 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
60-29 | - | 0/0/19044 | . | 0.00 | 3390 | 0 | 3185794 | 0.0 | 0.00 | 261.08 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
61-29 | - | 0/0/18186 | . | 0.00 | 3421 | 0 | 3345644 | 0.0 | 0.00 | 258.03 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
62-29 | - | 0/0/18068 | . | 0.00 | 3429 | 0 | 2995362 | 0.0 | 0.00 | 257.50 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
63-29 | - | 0/0/17845 | . | 0.00 | 3340 | 0 | 3021856 | 0.0 | 0.00 | 260.44 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
64-29 | - | 0/0/16926 | . | 0.00 | 3347 | 0 | 3435405 | 0.0 | 0.00 | 244.31 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
65-29 | - | 0/0/17245 | . | 0.00 | 3386 | 1 | 2865516 | 0.0 | 0.00 | 244.18 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
66-29 | - | 0/0/16858 | . | 0.00 | 3367 | 0 | 2731939 | 0.0 | 0.00 | 240.34 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
67-29 | - | 0/0/15674 | . | 0.00 | 3435 | 0 | 2526288 | 0.0 | 0.00 | 225.32 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
68-29 | - | 0/0/17062 | . | 0.00 | 3391 | 0 | 3090180 | 0.0 | 0.00 | 252.73 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
69-29 | - | 0/0/15363 | . | 0.00 | 3388 | 0 | 2516588 | 0.0 | 0.00 | 213.95 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
70-29 | - | 0/0/15251 | . | 0.00 | 3338 | 0 | 2625002 | 0.0 | 0.00 | 210.24 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
71-29 | - | 0/0/15246 | . | 0.00 | 3387 | 0 | 2500623 | 0.0 | 0.00 | 203.94 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
72-29 | - | 0/0/16221 | . | 0.00 | 3231 | 0 | 2789426 | 0.0 | 0.00 | 222.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
73-29 | - | 0/0/14141 | . | 0.00 | 3342 | 0 | 2414245 | 0.0 | 0.00 | 197.49 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
74-29 | - | 0/0/14568 | . | 0.00 | 3446 | 0 | 2573002 | 0.0 | 0.00 | 203.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
75-29 | - | 0/0/14045 | . | 0.00 | 3432 | 0 | 2715453 | 0.0 | 0.00 | 200.17 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
76-29 | - | 0/0/13780 | . | 0.00 | 3099 | 0 | 2412028 | 0.0 | 0.00 | 193.20 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
77-29 | - | 0/0/12564 | . | 0.00 | 3353 | 0 | 2299793 | 0.0 | 0.00 | 179.19 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
78-29 | - | 0/0/12185 | . | 0.00 | 3193 | 0 | 2129243 | 0.0 | 0.00 | 188.49 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
79-29 | - | 0/0/12360 | . | 0.00 | 3332 | 0 | 2610254 | 0.0 | 0.00 | 170.08 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
80-29 | - | 0/0/12016 | . | 0.00 | 3470 | 0 | 2149563 | 0.0 | 0.00 | 157.71 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
81-29 | - | 0/0/11872 | . | 0.00 | 3431 | 0 | 2143710 | 0.0 | 0.00 | 157.05 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
82-29 | - | 0/0/12196 | . | 0.00 | 3430 | 0 | 2272749 | 0.0 | 0.00 | 162.32 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
83-30 | - | 0/0/11464 | . | 0.00 | 2323 | 0 | 1974512 | 0.0 | 0.00 | 167.35 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
84-29 | - | 0/0/10756 | . | 0.00 | 3385 | 0 | 1776702 | 0.0 | 0.00 | 139.92 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
85-29 | - | 0/0/10664 | . | 0.00 | 3459 | 0 | 1983224 | 0.0 | 0.00 | 144.67 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
86-29 | - | 0/0/10918 | . | 0.00 | 3380 | 0 | 2108901 | 0.0 | 0.00 | 150.02 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
87-29 | - | 0/0/10244 | . | 0.00 | 3351 | 0 | 1935334 | 0.0 | 0.00 | 142.82 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
88-29 | - | 0/0/10400 | . | 0.00 | 3440 | 0 | 1915936 | 0.0 | 0.00 | 138.27 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
89-29 | - | 0/0/9937 | . | 0.00 | 3383 | 0 | 1692581 | 0.0 | 0.00 | 136.94 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
90-29 | - | 0/0/8805 | . | 0.00 | 3423 | 0 | 1620182 | 0.0 | 0.00 | 119.49 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
91-29 | - | 0/0/8522 | . | 0.00 | 3468 | 0 | 1478606 | 0.0 | 0.00 | 113.26 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
92-29 | - | 0/0/8259 | . | 0.00 | 3361 | 0 | 1378151 | 0.0 | 0.00 | 109.89 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
93-29 | - | 0/0/8640 | . | 0.00 | 3444 | 0 | 1648552 | 0.0 | 0.00 | 120.95 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
94-29 | - | 0/0/7840 | . | 0.00 | 3374 | 0 | 1325725 | 0.0 | 0.00 | 108.84 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
95-29 | - | 0/0/7965 | . | 0.00 | 3364 | 0 | 1324634 | 0.0 | 0.00 | 105.52 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
96-29 | - | 0/0/7623 | . | 0.00 | 3384 | 0 | 1278681 | 0.0 | 0.00 | 103.28 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
97-29 | - | 0/0/7964 | . | 0.00 | 3344 | 0 | 1287840 | 0.0 | 0.00 | 108.44 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
98-29 | - | 0/0/7230 | . | 0.00 | 3365 | 0 | 1166939 | 0.0 | 0.00 | 101.92 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
99-29 | - | 0/0/7442 | . | 0.00 | 3418 | 0 | 1397170 | 0.0 | 0.00 | 103.67 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
100-29 | - | 0/0/8005 | . | 0.00 | 3406 | 0 | 1613874 | 0.0 | 0.00 | 115.18 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
101-29 | - | 0/0/7679 | . | 0.00 | 3449 | 0 | 1307476 | 0.0 | 0.00 | 109.76 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
102-29 | - | 0/0/7521 | . | 0.00 | 3407 | 0 | 1363268 | 0.0 | 0.00 | 105.81 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
103-29 | - | 0/0/7147 | . | 0.00 | 3424 | 0 | 1300586 | 0.0 | 0.00 | 99.04 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
104-29 | - | 0/0/7662 | . | 0.00 | 3414 | 0 | 1557516 | 0.0 | 0.00 | 107.86 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
105-29 | - | 0/0/7726 | . | 0.00 | 3419 | 0 | 1318289 | 0.0 | 0.00 | 99.07 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
106-29 | - | 0/0/7542 | . | 0.00 | 3405 | 0 | 1466032 | 0.0 | 0.00 | 100.75 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
107-29 | - | 0/0/6992 | . | 0.00 | 3397 | 0 | 1237754 | 0.0 | 0.00 | 98.98 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
108-29 | - | 0/0/6339 | . | 0.00 | 3469 | 0 | 1095657 | 0.0 | 0.00 | 84.77 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
109-29 | - | 0/0/6285 | . | 0.00 | 3420 | 0 | 1019792 | 0.0 | 0.00 | 80.36 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
110-29 | - | 0/0/6552 | . | 0.00 | 3396 | 0 | 1276692 | 0.0 | 0.00 | 83.93 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
111-29 | - | 0/0/6517 | . | 0.00 | 3442 | 0 | 1201413 | 0.0 | 0.00 | 86.34 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
112-29 | - | 0/0/6425 | . | 0.00 | 3422 | 0 | 1128646 | 0.0 | 0.00 | 86.33 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
113-29 | - | 0/0/6215 | . | 0.00 | 3425 | 0 | 1082874 | 0.0 | 0.00 | 81.47 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
114-29 | - | 0/0/6343 | . | 0.00 | 3349 | 0 | 1284260 | 0.0 | 0.00 | 83.66 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
115-29 | - | 0/0/6017 | . | 0.00 | 3439 | 0 | 1160352 | 0.0 | 0.00 | 77.74 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
116-29 | - | 0/0/6223 | . | 0.00 | 3403 | 1 | 1076755 | 0.0 | 0.00 | 79.18 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
117-29 | - | 0/0/5647 | . | 0.00 | 3265 | 0 | 958623 | 0.0 | 0.00 | 68.86 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
118-29 | - | 0/0/5434 | . | 0.00 | 3448 | 0 | 914730 | 0.0 | 0.00 | 65.78 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
119-29 | - | 0/0/5982 | . | 0.00 | 3458 | 0 | 1061459 | 0.0 | 0.00 | 81.98 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
120-29 | - | 0/0/5549 | . | 0.00 | 3377 | 0 | 1098850 | 0.0 | 0.00 | 73.32 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
121-29 | - | 0/0/5280 | . | 0.00 | 3463 | 0 | 933223 | 0.0 | 0.00 | 63.25 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
122-29 | - | 0/0/5582 | . | 0.00 | 3362 | 0 | 900528 | 0.0 | 0.00 | 69.48 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
123-29 | - | 0/0/5179 | . | 0.00 | 3363 | 0 | 897293 | 0.0 | 0.00 | 64.04 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
124-29 | - | 0/0/4599 | . | 0.00 | 3379 | 0 | 838910 | 0.0 | 0.00 | 64.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
125-29 | - | 0/0/4855 | . | 0.00 | 3464 | 0 | 765829 | 0.0 | 0.00 | 64.50 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
126-29 | - | 0/0/5015 | . | 0.00 | 3315 | 0 | 908990 | 0.0 | 0.00 | 65.48 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
127-29 | - | 0/0/5008 | . | 0.00 | 3375 | 0 | 883977 | 0.0 | 0.00 | 66.45 | 127.0.0.1 | http/1.1 | classic.everygame.eu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
